Tutte le funzioni (che alcuni chiamano formule) di Excel in italiano con l’equivalente in inglese, cliccando sul nome di una funzione, se il link è presente, vedrete tutti gli articoli che parlano del suo possibile utilizzo, solitamente l’articolo più vecchio è quello che parla dell’uso basilare della funzione stessa.
Una cosa a cui prestare attenzione: quando le funzioni/formule vengono scritte in italiano i parametri saranno separati dal punto e virgola ( ; ) mentre nella versione inglese saranno usate le virgole ( , ). Questo perché nella numerazione italiana noi usiamo la virgola per separare i decimali mentre gli inglesi usano il punto, se la versione italiana di Excel avesse usato anch’essa la virgola non avremmo potuto inserire valori contenenti decimali nelle funzioni/formule.
Scopri lo strumento gratuito che traduce le formule di Excel per te, ExcelFormulaConverter.
Questa pagina si aggiornerà mano a mano che verranno inseriti nuovi post.
Italiano | Inglese |
---|---|
ADESSO | NOW |
AMBIENTE.INFO | INFO |
AMMORT.ANNUO | SYD |
AMMORT.COST | SLN |
AMMORT.FISSO | DB |
AMMORT.VAR | VDB |
AMMORT | DDB |
ANNO | YEAR |
ANNULLA.SPAZI | TRIM |
ARCCOS | ACOS |
ARCCOSH | ACOSH |
ARCSEN | ASIN |
ARCSENH | ASINH |
ARCTAN.2 | ATAN2 |
ARCTAN | ATAN |
ARCTANH | ATANH |
AREE | AREAS |
ARROTONDA.DIFETTO | FLOOR |
ARROTONDA.ECCESSO | CEILING |
ARROTONDA.PER.DIF | ROUNDDOWN |
ARROTONDA.PER.ECC | ROUNDUP |
ARROTONDA | ROUND |
ASIMMETRIA | SKEW |
ASS | ABS |
CASUALE | RAND |
CASUALE.TRA (da Excel 2007) | RANDBETWEEN |
CELLA | CELL |
CERCA.B | SEARCHB |
CERCA.ORIZZ | HLOOKUP |
CERCA.VERT | VLOOKUP |
CERCA | LOOKUP |
CODICE.CARATT | CHAR |
CODICE | CODE |
COLLEG.IPERTESTUALE | HYPERLINK |
COLONNE | COLUMNS |
COMBINAZIONE | COMBIN |
CONCATENA | CONCATENATE |
CONFIDENZA (fino ad Excel 2007) | CONFIDENCE |
CONFIDENZA.NORM (da Excel 2007) | CONFIDENCE.NORM |
CONFIDENZA.T (da Excel 2007) | CONFIDENCE.T |
CONFRONTA | MATCH |
CONTA.NUMERI | COUNT |
CONTA.SE | COUNTIF |
CONTA.VALORI | COUNTA |
CONTA.VUOTE | COUNTBLANK |
CORRELAZIONE | CORREL |
COVARIANZA | COVAR |
CRESCITA | GROWTH |
CRIT.BINOM | CRITBINOM |
CURTOSI | KURT |
DATA.VALORE | DATEVALUE |
DATA | DATE |
DATITEMPORALI | ??? |
DB.CONTA.NUMERI | DCOUNT |
DB.CONTA.VALORI | DCOUNTA |
DB.DEV.ST.POP | DSTDEVP |
DB.DEV.ST | DSTDEV |
DB.MAX | DMAX |
DB.MEDIA | DAVERAGE |
DB.MIN | DMIN |
DB.PRODOTTO | DPRODUCT |
DB.SOMMA | DSUM |
DB.VALORI | DGET |
DB.VAR.POP | DVARP |
DB.VAR | DVAR |
DESTRA.B | RIGHTB |
DESTRA | RIGHT |
DEV.Q | DEVSQ |
DEV.ST.POP | STDEVP |
DEV.ST | STDEV |
DIRETTO | DIRECT |
DISPARI | ODD |
DISTRIB.BETA | BETADIST |
DISTRIB.BINOM.NEG | NEGBINOMDIST |
DISTRIB.BINOM | BINOMDIST |
DISTRIB.CHI | CHIDIST |
DISTRIB.EXP | EXPONDIST |
DISTRIB.F | FDIST |
DISTRIB.GAMMA | GAMMADIST |
DISTRIB.IPERGEOM | HYPGEOMDIST |
DISTRIB.LOGNORM | LOGNORMDIST |
DISTRIB.NORM.ST | NORMSDIST |
DISTRIB.NORM | NORMDIST |
DISTRIB.T | TDIST |
E | AND |
ERR.STD.YX | STEYX |
ERRORE.TIPO | ERROR.TYPE |
ERRORE | ERROR |
ESEGUI.COMANDO | EXECUTE |
ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC |
ESTENDI.POLIGONO | EXTEND.POLYGON |
ETICHETTA.DATI | DATA.LABEL |
FALSO | FALSE |
FATTORIALE | FACT |
FERMA | HALT |
FILTRO.XML | XML.FILTER |
FINE.MESE | ??? |
FISSO | FIXED |
FREQUENZA | FREQUENCY |
GIORNO.SETTIMANA | WEEKDAY |
GIORNO | DAY |
GIORNO360 | DAYS360 |
GRADI | DEGREES |
GRANDE | LARGE |
GUIDA | HELP |
IDENTICO | EXACT |
INDICE | INDEX |
INDIRETTO | INDIRECT |
INDIRIZZO | ADDRESS |
INFO.DATI.TAB.PIVOT | GET.PIVOT.DATA |
INTERCETTA | INTERCEPT |
INTERESSI | IPMT |
INTERROMPI | BREAK |
INV.BETA | BETAINV |
INV.CHI | CHIINV |
INV.F | FINV |
INV.FISHER | FISHERINV |
INV.GAMMA | GAMMAINV |
INV.LOGNORM | LOGINV |
INV.NORM.ST | NORMSINV |
INV.NORM | NORMINV |
INV.T | TINV |
LIBERA | CLEAN |
LN.GAMMA | GAMMALN |
LUNGB | LENB |
LUNGHEZZA | LEN |
MAIUSC.INIZ | PROPER |
MAIUSC | UPPER |
MATR.DETERM | MDETERM |
MATR.INVERSA | MINVERSE |
MATR.PRODOTTO | MMULT |
MATR.SOMMA.PRODOTTO | SUMPRODUCT |
MATR.TRASPOSTA | TRANSPOSE |
MAX | MAX |
MEDIA.ARMONICA | HARMEAN |
MEDIA.B | MIDB |
MEDIA.DEV | AVEDEV |
MEDIA.GEOMETRICA | GEOMEAN |
MEDIA.TRONCATA | TRIMMEAN |
MEDIA | AVERAGE |
MEDIANA | MEDIAN |
MENTRE | WHILE |
MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU |
MENU.ELIMINA | DELETE.MENU |
MESE | MONTH |
MESSAGGIO | MESSAGE |
MINUSC | LOWER |
MIN | MIN | MINUTO | MINUTE |
MODA | MODE |
MOSTRA.DETTAGLI | SHOW.DETAILS |
MOSTRA.DIALOGO | SHOW.DIALOG |
NASCONDI.DETTAGLI | HIDE.DETAILS |
NASCONDI.DIALOGO | HIDE.DIALOG |
NOME.RIF | SET.NAME |
NON.DISP | NA |
NON | NOT |
NORMALIZZA | STANDARDIZE |
NOTA | NOTE |
NUM.RATE | NPER |
NUM | N |
O | OR |
OGGI | TODAY |
ORA | HOUR |
ORARIO.VALORE | TIMEVALUE |
ORARIO | TIME |
ORDINA.SPECIALE | SORT.SPECIAL |
ORDINE.DELLA.SERIE | SERIES.ORDER |
ORDINE.TAB | TAB.ORDER |
ORTOGRAFIA | SPELLING |
P.RATA | PPMT |
PARI | EVEN |
PASSO | STEP |
PAUSA | PAUSE |
PENDENZA | SLOPE |
PER.CELLA | FOR.CELL |
PER | FOR |
PERCENT.RANGO | PERCENTRANK |
PERMUTAZIONE | PERMUT |
PI.GRECO | PI |
PICCOLO | SMALL |
POTENZA | POWER |
PREVISIONE | FORECAST |
PROBABILITA` | PROB |
PRODOTTO | PRODUCT |
PROPRIETA.MEMBRO.CUBO | ??? |
QUARTILE | QUARTILE |
RADIANTI | RADIANS |
RADQ | SQRT |
RANGO | RANK |
RATA | PMT |
REGR.LIN | LINEST |
REGR.LOG | LOGEST |
RESTO | MOD |
RICERCA | SEARCH |
RIF.ASS | ABSREF |
RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL |
RIF.COLONNA | COLUMN |
RIF.REL | RELREF |
RIF.RICHIAMO | CALLER |
RIF.RIGA | ROW |
RIF.SELEZIONE | SELECTION |
RIF.TESTO | REFTEXT |
RIGHE | ROWS |
RIMPIAZZA | REPLACE |
RIPETI | REPT |
RIPRENDI | RESUME |
ROMANO | ROMAN |
RQ | RSQ |
SCARTO | OFFSET |
SCEGLI | CHOOSE |
SE | IF |
SE.ERRORE | IFERROR |
SECONDO | SECOND |
SEGNO | SIGN |
SEN | SIN |
SENH | SINH |
SEPARA.FOGLI | UNGROUP.SHEETS |
SERIE.X | SERIES.X |
SERIE.Y | SERIES.Y |
SERIE | SERIES |
SINISTRA | LEFT |
SINISTRAB | LEFTB |
SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 |
SOMMA.Q.DIFF | SUMXMY2 |
SOMMA.Q | SUMSQ |
SOMMA.SE | SUMIF |
SOMMA.SOMMA.Q | SUMX2PY2 |
SOMMA | SUM |
SOSTITUISCI.B | REPLACEB |
SOSTITUISCI | SUBSTITUTE |
SOVRAPPOSIZ.TIPO | OVERLAY.CHART.TYPE |
SOVRAPPOSIZ | OVERLAY |
STAMPA.ANTEPRIMA | PRINT.PREVIEW |
STDEVA | STDEVA |
STDEVPA | STDEVPA |
STILE | STYLE |
STRINGA.ESTRAI | MID |
SUBTOTALE | SUBTOTAL |
SUCCESSIVO | NEXT |
SUONO | SOUND.PLAY |
T | T |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TASSO | RATE |
TASTI.INVIA | SEND.KEYS |
TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY |
TENDENZA | TREND |
TEST.CHI | CHITEST |
TEST.F | FTEST |
TEST.T | TTEST |
TEST.Z | ZTEST |
TESTO.IN.COLONNA | TEXT.TO.COLUMNS |
TESTO.RIF | TEXTREF |
TESTO | TEXT |
TIPO | TYPE |
TIR.COST | IRR |
TIR.VAR | MIRR |
TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE |
TONO | SOUND.NOTE |
TRONCA | TRUNC |
TROVA.B | FINDB |
TROVA.FILE | FIND.FILE |
TROVA | FIND |
TUTTO.SCHERMO | FULL |
USDOLLAR | USDOLLAR |
VA | PV |
VAI.A | GOTO |
VAL.ERR | ISERR |
VAL.ERRORE | ISERROR |
VAL.FUT | FV |
VAL.LOGICO | ISLOGICAL |
VAL.NON.DISP | ISNA |
VAL.NON.TESTO | ISNONTEXT |
VAL.NUMERO | ISNUMBER |
VAL.RIF | ISREF |
VAL.TESTO | ISTEXT |
VAL.VUOTO | ISBLANK |
VALORE.RIF | DEREF |
VALORE | VALUE |
VALUTA.TESTO | EVALUATE |
VALUTA | DOLLAR |
VAN | NPV |
VAR.POP | VARP |
VAR | VAR |
VARA | VARA |
VARPA | VARPA |
VERO | TRUE |
VINCOLO.NUMERICO | CONSTRAIN.NUMERIC |
VOLATILE | VOLATILE |
Ultimi commenti