Convertire unità di misura con Excel
Spesso capita di aver bisogno di convertire varie unità di misura, ad esempio da chilometri a miglia o da litri a galloni. Ora vediamo come convertire unità di misura con Excel (dalla versione 2007) il quale ci viene in aiuto anche in questo con una funzione apposita chiamata CONVERTI.
Vediamo quali sono i parametri per questa funzione:
=CONVERTI(numero;da_misura;a_misura)
- numero: rappresenta il numero base da convertire
- da_misura: rappresenta l’unità di misura sorgente (vedi sotto)
- a_misura: rappresenta l’unità di misura in cui convertire il numero (vedi sotto)
Ovviamente il numero può essere convertito solo da unità affini, ad esempio distanze o pesi, se si prova invece a convertire una unità da un tipo di unità ad un altro verrà generato un errore #N/D.
Alcuni esempi di conversione:
=CONVERTI(1000;"m";"mi")
converte 1000 metri in miglia, il risultato sarà 0,621371192. Per rendere più semplice la precedente formula si può aggiungere il moltiplicatore “k” che sta per kilo, ovvero 1000, quindi con
=CONVERTI(1;"km";"mi")
abbiamo esattamente lo stesso risultato di prima. I moltiplicatori possono precedere qualunque unità di misura. Vedremo dopo quali sono i codici dei vari moltiplicatori. Per fare un altro esempio
=CONVERTI(1;"l";"gal")
converte 1 litro in galloni, il risultato sarà 0,264172052
Benché Excel fornisca un help contestuale dei possibili codici per le unità di misura, come mostrato nell’immagine seguente, è comodo avere sempre sotto mano.
[random_sc]
Vediamo ora i codice per le unità di misura:
- Peso o massa
- Distanza
- Ora
- Pressione
- Forza
- Energia
- Potenza
- Magnetismo
- Temperatura
- Volume (o liquidi)
- Area
- Dati
- Velocità
- Moltiplicatori (per tutte le categorie)
| Peso e massa | Da_misura o a_misura |
| Grammo | “g” |
| Slug | “sg” |
| Libbra avoirdupois | “lbm” |
| U (unità di massa atomica) | “u” |
| Oncia avoirdupois | “ozm” |
| Grana | “grain” |
| Hundredweight corto (U.S.A.) | “cwt” o “shweight” |
| Hundredweight lungo (Regno Unito) | “uk_cwt” o “lcwt” (“hweight”) |
| Stone | “stone” |
| Tonnellata | “ton” |
| Tonnellata imperiale | “uk_ton” o “LTON” (“brton”) |
| Distanza | Da_misura o a_misura |
| Metro | “m” |
| Miglio ufficiale | “mi” |
| Miglio marino | “Nmi” |
| Pollice | “in” |
| Piede | “ft” |
| Iarda | “yd” |
| Angstrom | “ang” |
| Ell | “ell” |
| Anno luce | “ly” |
| Parsec | “parsec” o “pc” |
| Pica (1/72 di pollice) | “Picapt” o “Pica” |
| Pica (1/6 di pollice) | “pica” |
| Miglio terrestre U.S.A. (miglio ufficiale) | “survey_mi” |
| Ora | Da_misura o a_misura |
| Anno | “yr” |
| Giorno | “day” o “d” |
| Ora | “hr” |
| Minuto | “mn” o “min” |
| Secondo | “sec” o “s” |
| Pressione | Da_misura o a_misura |
| Pascal | “Pa” (o “p”) |
| Atmosfera | “atm” (o “at”) |
| mm di mercurio | “mmHg” |
| PSI | “psi” |
| Torr | “Torr” |
| Forza | Da_misura o a_misura |
| Newton | “N” |
| Dina | “dyn” (o “dy”) |
| Libbra-forza | “lbf” |
| Libbra | “pond” |
| Energia | Da_misura o a_misura |
| Joule | “J” |
| Erg | “e” |
| Caloria termodinamica | “c” |
| Caloria IT | “cal” |
| Volt elettronico | “eV” (o “ev”) |
| Cavallo-vapore/h | “HPh” (o “hh”) |
| Wattora | “Wh” (o “wh”) |
| Piede-libbra | “flb” |
| BTU | “BTU” (o “btu”) |
| Potenza | Da_misura o a_misura |
| Cavallo-vapore | “HP” (o “h”) |
| Pferdestärke | “PS” |
| Watt | “W” (o “w”) |
| Magnetismo | Da_misura o a_misura |
| Tesla | “T” |
| Gauss | “ga” |
| Temperatura | Da_misura o a_misura |
| Gradi Celsius | “C” (o “cel”) |
| Gradi Fahrenheit | “F” (o “fah”) |
| Gradi Kelvin | “K” (o “kel”) |
| Gradi Rankine | “Rank” |
| Gradi Réaumur | “Reau” |
| Volume (o misura liquida) | Da_misura o a_misura |
| Cucchiaino | “tsp” |
| Cucchiaino moderno | “tspm” |
| Cucchiaio | “tbs” |
| Oncia fluida | “oz” |
| Tazza | “cup” |
| Pinta (Stati Uniti) | “pt” (o “us_pt”) |
| Pinta (Gran Bretagna) | “uk_pt” |
| Quarto di gallone | “qt” |
| Quarto imperiale (Regno Unito) | “uk_qt” |
| Gallone | “gal” |
| Gallone imperiale (Regno Unito) | “uk_gal” |
| Litro | “l” o “L” (“lt”) |
| Angstrom cubico | “ang3” o “ang^3” |
| Barile (U.S.A) | “barrel” |
| Bushel (U.S.A.) | “bushel” |
| Piede cubo | “ft3” o “ft^3” |
| Pollice cubo | “in3” o “in^3” |
| Anno luce cubo | “ly3” o “ly^3” |
| Metro cubo | “m3” o “m^3” |
| Miglio cubo | “mi3” o “mi^3” |
| Iarda cubo | “yd3” o “yd^3” |
| Miglio nautico cubo | “Nmi3” o “Nmi^3” |
| Pica cubo | “Picapt3”, “Picapt^3”, “Pica3” o “Pica^3” |
| Tonnellata di stazza lorda | “GRT” (“regton”) |
| Tonnellata di ingombro (tonnellata di carico) | “MTON” |
| Area | Da_misura o a_misura |
| Acro internazionale | “uk_acre” |
| Acro terrestre/ufficiale U.S.A. | “us_acre” |
| Angstrom quadrato | “ang2″ o “ang^2” |
| Ara | “ar” |
| Piedi quadrati | “ft2” o “ft^2” |
| Ettaro | “ha” |
| Pollici quadrati | “in2” o “in^2” |
| Anno luce quadrato | “ly2” o “ly^2” |
| Metri quadrati | “m2” o “m^2” |
| Morgen | “Morgen” |
| Miglia quadrate | “mi2” o “mi^2” |
| Miglia marine quadrate | “Nmi2” o “Nmi^2” |
| Pica quadrato | “Picapt2”, “Pica2”, “Pica^2” o “Picapt^2” |
| Iarde quadrate | “yd2” o “yd^2” |
| Dati | Da_misura o a_misura |
| Bit | “bit” |
| Byte | “byte” |
| Velocità | Da_misura o a_misura |
| Nodo ammiragliato | “admkn” |
| Nodo | “kn” |
| Metri all’ora | “m/h” o “m/hr” |
| Metri al secondo | “m/s” o “m/sec” |
| Miglia all’ora | “mph” |
I moltiplicatori vanno aggiunti prima dell’unità di misura base, ad esempio, l’unità metri (“m”) diventa chilometri anteponendo la “k”, quindi “km”.
| Prefisso | Moltiplicatore | Abbreviazione |
| yotta | 1E+24 | “Y” |
| zetta | 1E+21 | “Z” |
| esa | 1E+18 | “E” |
| peta | 1E+15 | “P” |
| tera | 1E+12 | “T” |
| giga | 1E+09 | “G” |
| mega | 1E+06 | “M” |
| chilo | 1E+03 | “k” |
| etto | 1E+02 | “h” |
| deca | 1E+01 | “da” o “e” |
| deci | 1E-01 | “d” |
| centi | 1E-02 | “c” |
| milli | 1E-03 | “m” |
| micro | 1E-06 | “u” |
| nano | 1E-09 | “n” |
| pico | 1E-12 | “p” |
| femto | 1E-15 | “f” |
| atto | 1E-18 | “a” |
| zepto | 1E-21 | “z” |
| yocto | 1E-24 | “y” |
| Prefisso binario | Valore binario | Abbreviazione | Deriva da |
| yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | “Yi” | yotta |
| zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | “Zi” | zetta |
| exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | “Ei” | esa |
| pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | “Pi” | peta |
| tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | “Ti” | tera |
| gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | “Gi” | giga |
| mebi | 2^20 = 1 048 576 | “Mi” | mega |
| kibi | 2^10 = 1024 | “ki” | chilo |
E con questo è tutto, per qualsiasi chiarimento usate pure i commenti o il modulo di contatto.
Buone formule.




Ultimi commenti